Portfolios / sDME
Demo Ethereum Three
Dbx7…s3aB · 3 legs · 1 pages
What it holds
Target is the curator set. Actual is the marked value of this book’s pool shares (plus idle USDC), not the book’s last published NAV. 0% means the custodian holds no shares — click Held to confirm on Solscan.
| Leg | State | Target | Actual | Value | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| pSUSDS sUSDS on ethereum | Active | 40% | 38.9% | $2.69 | token account |
| pWSTETH wstETH on ethereum | Active | 30% | 29.9% | $2.06 | token account |
| pXAUT XAUT on ethereum | Active | 30% | 31.2% | $2.15 | token account |
Price history
| When | Price |
|---|---|
| Aug 20, 2026, 1:13 AM | 0.8656 |
| Aug 20, 2026, 1:09 AM | 0.8656 |
| Aug 20, 2026, 1:06 AM | 0.8656 |
| Aug 20, 2026, 1:03 AM | 0.8661 |
| Aug 20, 2026, 1:00 AM | 0.8661 |
| Aug 20, 2026, 12:56 AM | 0.8661 |
| Aug 20, 2026, 12:53 AM | 0.8661 |
| Aug 20, 2026, 12:50 AM | 0.8663 |
| Aug 20, 2026, 12:46 AM | 0.8663 |
| Aug 20, 2026, 12:43 AM | 0.8663 |
| Aug 20, 2026, 12:40 AM | 0.8663 |
| Aug 20, 2026, 12:36 AM | 0.8663 |
| Aug 20, 2026, 12:32 AM | 0.8663 |
| Aug 20, 2026, 12:29 AM | 0.8663 |
| Aug 20, 2026, 12:25 AM | 0.8664 |
| Aug 20, 2026, 12:22 AM | 0.8664 |
| Aug 20, 2026, 12:18 AM | 0.8664 |
| Aug 20, 2026, 12:15 AM | 0.8664 |
| Aug 20, 2026, 12:12 AM | 0.8664 |
| Aug 20, 2026, 12:08 AM | 0.8664 |
| Aug 20, 2026, 12:05 AM | 0.8664 |
| Aug 20, 2026, 12:02 AM | 0.8664 |
| Aug 19, 2026, 11:58 PM | 0.8666 |
| Aug 19, 2026, 11:55 PM | 0.8666 |
| Aug 19, 2026, 11:52 PM | 0.8666 |
| Aug 19, 2026, 11:48 PM | 0.8666 |
| Aug 19, 2026, 11:45 PM | 0.8666 |
| Aug 19, 2026, 11:41 PM | 0.8666 |
| Aug 19, 2026, 11:38 PM | 0.8666 |
| Aug 19, 2026, 11:35 PM | 0.8668 |
| Aug 19, 2026, 11:31 PM | 0.8668 |
| Aug 19, 2026, 11:28 PM | 0.8668 |
| Aug 19, 2026, 11:23 PM | 0.8668 |
| Aug 19, 2026, 11:20 PM | 0.8669 |
| Aug 19, 2026, 11:17 PM | 0.8669 |
| Aug 19, 2026, 11:13 PM | 0.8669 |
| Aug 19, 2026, 11:10 PM | 0.8668 |
| Aug 19, 2026, 11:07 PM | 0.8668 |
| Aug 19, 2026, 11:04 PM | 0.8668 |
| Aug 19, 2026, 11:00 PM | 0.8668 |
Holdings history
| When | What | Amount | On chain |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026, 4:45 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $0.23 | 3jGm…5EKC |
| Aug 19, 2026, 4:32 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $0.39 | 45Hj…XT9L |
| Aug 19, 2026, 4:05 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $0.49 | 2Q1g…KCij |
| Aug 18, 2026, 5:44 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $0.72 | 3reQ…aX7g |
| Aug 18, 2026, 5:12 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $0.00 | 5Sxd…spEY |
| Aug 18, 2026, 5:10 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $0.03 | No5c…J9WC |
| Aug 17, 2026, 10:41 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $0.16 | 5yG3…6woY |
| Aug 17, 2026, 10:41 PM | allocate pWSTETH 9UYB…B4dQ | $0.99 | 2TYm…Gzuv |
| Aug 16, 2026, 10:39 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $2.27 | 2Ma2…qPo4 |
| Aug 16, 2026, 10:39 PM | allocate pWSTETH 9UYB…B4dQ | $2.28 | 5PVf…6gw3 |
| Aug 16, 2026, 10:39 PM | allocate pSUSDS 8JT2…NTfS | $3.04 | 5BxV…xPu2 |
| Aug 16, 2026, 10:39 PM | deposit | $8 | 2faP…uFGK |