Portfolios / sDM6
Demo All Six
9oVd…GzMq · 6 legs · 1 pages
What it holds
Target is the curator set. Actual is the marked value of this book’s pool shares (plus idle USDC), not the book’s last published NAV. 0% means the custodian holds no shares — click Held to confirm on Solscan.
| Leg | State | Target | Actual | Value | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| pXAUT XAUT on ethereum | Active | 10% | 9.7% | $1.14 | token account |
| pSUSDS sUSDS on ethereum | Active | 20% | 19.3% | $2.28 | token account |
| pWSTETH wstETH on ethereum | Active | 15% | 13.2% | $1.56 | token account |
| pSYRUPUSDC syrupUSDC on solana | Active | 15% | 14.8% | $1.75 | token account |
| pMSOL mSOL on solana | Active | 20% | 21.5% | $2.54 | token account |
| pJITOSOL jitoSOL on solana | Active | 20% | 21.5% | $2.54 | token account |
Price history
| When | Price |
|---|---|
| Aug 20, 2026, 1:16 AM | 1.0083 |
| Aug 20, 2026, 1:13 AM | 1.0081 |
| Aug 20, 2026, 1:10 AM | 1.0081 |
| Aug 20, 2026, 1:06 AM | 1.0093 |
| Aug 20, 2026, 1:03 AM | 1.0095 |
| Aug 20, 2026, 1:00 AM | 1.0095 |
| Aug 20, 2026, 12:56 AM | 1.0095 |
| Aug 20, 2026, 12:53 AM | 1.0101 |
| Aug 20, 2026, 12:50 AM | 1.0123 |
| Aug 20, 2026, 12:46 AM | 1.0120 |
| Aug 20, 2026, 12:43 AM | 1.0116 |
| Aug 20, 2026, 12:40 AM | 1.0125 |
| Aug 20, 2026, 12:36 AM | 1.0123 |
| Aug 20, 2026, 12:30 AM | 1.0127 |
| Aug 20, 2026, 12:27 AM | 1.0127 |
| Aug 20, 2026, 12:23 AM | 1.0125 |
| Aug 20, 2026, 12:20 AM | 1.0125 |
| Aug 20, 2026, 12:17 AM | 1.0117 |
| Aug 20, 2026, 12:13 AM | 1.0119 |
| Aug 20, 2026, 12:10 AM | 1.0122 |
| Aug 20, 2026, 12:07 AM | 1.0124 |
| Aug 20, 2026, 12:03 AM | 1.0119 |
| Aug 20, 2026, 12:00 AM | 1.0114 |
| Aug 19, 2026, 11:57 PM | 1.0114 |
| Aug 19, 2026, 11:53 PM | 1.0106 |
| Aug 19, 2026, 11:50 PM | 1.0106 |
| Aug 19, 2026, 11:47 PM | 1.0121 |
| Aug 19, 2026, 11:43 PM | 1.0131 |
| Aug 19, 2026, 11:40 PM | 1.0116 |
| Aug 19, 2026, 11:36 PM | 1.0109 |
| Aug 19, 2026, 11:33 PM | 1.0110 |
| Aug 19, 2026, 11:30 PM | 1.0121 |
| Aug 19, 2026, 11:25 PM | 1.0113 |
| Aug 19, 2026, 11:22 PM | 1.0116 |
| Aug 19, 2026, 11:18 PM | 1.0116 |
| Aug 19, 2026, 11:15 PM | 1.0121 |
| Aug 19, 2026, 11:11 PM | 1.0117 |
| Aug 19, 2026, 11:08 PM | 1.0116 |
| Aug 19, 2026, 11:04 PM | 1.0122 |
| Aug 19, 2026, 11:00 PM | 1.0122 |
Holdings history
| When | What | Amount | On chain |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026, 4:26 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $0.29 | 2KWu…e7XM |
| Aug 19, 2026, 4:05 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $0.39 | 3G9V…sAPT |
| Aug 18, 2026, 6:42 PM | fulfilled | $0.99 | — |
| Aug 18, 2026, 6:42 PM | deposit | $1 | 3mZ1…ocHY |
| Aug 18, 2026, 5:40 PM | allocate pXAUT PDLa…RVe1 | $1.17 | 5VX5…ovEU |
| Aug 18, 2026, 5:17 PM | allocate pSYRUPUSDC BpAc…8Sf2 | $1.75 | 3m2D…UJHC |
| Aug 17, 2026, 10:44 PM | allocate pWSTETH 9UYB…B4dQ | $0.49 | 5gtv…VXvH |
| Aug 17, 2026, 7:48 PM | allocate pJITOSOL GP27…TSbw | $0.43 | 4ucV…ohuy |
| Aug 16, 2026, 10:39 PM | allocate pWSTETH 9UYB…B4dQ | $1.71 | 51oe…VKvz |
| Aug 16, 2026, 10:39 PM | allocate pJITOSOL GP27…TSbw | $2.28 | kf87…vXKG |
| Aug 16, 2026, 10:39 PM | allocate pMSOL FU2c…6EkH | $2.28 | 3cDj…vNPm |
| Aug 16, 2026, 10:39 PM | allocate pSUSDS 8JT2…NTfS | $2.28 | 2k6c…Uhxz |
| Aug 16, 2026, 10:39 PM | deposit | $12 | dgAy…JnRt |
Composition history
| When | Status | After | Effective |
|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026, 10:31 PM | applied | Aug 16, 2026, 10:32 PM |